2005 Subaru Outback Weight & Payload
- 3,310–3,630 lb
- Curb weight
- 4,520–4,700 lb
- GVWR
- 975–1,245 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,310 lb · 2.5i 4dr All-wheel Drive Wagon
- Heaviest stored curb3,630 lb · 3.0R VDC Limited 4dr All-wheel Drive Wagon
- Lowest stored payload975 lb · 3.0R 4dr All-wheel Drive Sedan
- Highest stored payload1,245 lb · 2.5i 4dr All-wheel Drive Wagon
Calculated from catalog valuesPayload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| 3.0R 4dr All-wheel Drive Sedan | 3,545 lb | 4,520 lb | 975 lb (GVWR − curb) |
| 3.0R L.L. Bean Edition 4dr All-wheel Drive Wagon | 3,600 lb | 4,700 lb | 1,100 lb (GVWR − curb) |
| 3.0R VDC Limited 4dr All-wheel Drive Wagon | 3,630 lb | 4,700 lb | 1,070 lb (GVWR − curb) |
| 2.5 XT Limited w/Blk Interior 4dr All-wheel Drive Station Wagon | 3,500 lb | 4,555 lb | 1,055 lb (GVWR − curb) |
| 2.5i 4dr All-wheel Drive Wagon | 3,310 lb | 4,555 lb | 1,245 lb (GVWR − curb) |
| 2.5i Limited 4dr All-wheel Drive Wagon | 3,365 lb | 4,555 lb | 1,190 lb (GVWR − curb) |
| 2.5XT 4dr All-wheel Drive Wagon | 3,415 lb | 4,555 lb | 1,140 lb (GVWR − curb) |
| 2.5XT Limited w/Taupe Interior 4dr All-wheel Drive Wagon | 3,500 lb | 4,555 lb | 1,055 lb (GVWR − curb) |
Compare two configurations
Payload below is GVWR minus curb. The catalog does not publish a payload figure on these rows.